Hasil survey devosi diperoleh dari 105 responden. Responden adalah peserta seminar tentang inkulturasi liturgi yang diadakan di Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke pada tanggal 14 Februari 2011. Peserta seminar yang hadir 95 % merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi St. Yakobus Merauke. Adapun hasil survey berfokus pada 3 bagian. Bagian pertama berupa jenis-jenis devosi yang diketahui responden, bagian kedua devosi yang dilakukan atau dipraktekkan, bagian ketiga devosi umat yang menimbulkan permasalahan (untuk bagian ketiga tidak disajikan datanya).
A. Jenis-jenis devosi yang diketahui oleh responden.
Tabel 1: rekapitulasi jenis-jenis devosi yang diketahui oleh responden.
No | JENIS-JENIS DEVOSI | Jumlah (f) |
1 | Rosario | 78 |
2 | Jalan Salib | 72 |
3 | Sakramen Maha Kudus / Adorasi | 40 |
4 | Hati Kudus Yesus | 34 |
5 | Kerahiman Ilahi | 31 |
6 | Bunda Maria | 28 |
7 | 3 X Salam Maria | 18 |
8 | Novena | 17 |
9 | Orang-orang kudus | 13 |
10 | Ibadat Sabda | 12 |
11 | Ibadat Lingkungan | 10 |
12 | Krismatik | 8 |
13 | Bunda Hati Kudus | 7 |
14 | Penghormatan Sakramen Maha Kudus | 5 |
15 | Novena Kanak-kanak Yesus | 5 |
16 | Ibadat pujian / permohonan | 4 |
17 | Penghormatan Kerahiman Ilahi | 3 |
18 | Koronka | 3 |
19 | Bersama Maria di kaki salib Yesus | 3 |
20 | Novena Roh Kudus 9 hari | 3 |
21 | Novena 9 hari | 3 |
22 | Rely Rosario | 3 |
23 | Doa mohon pada para malaikat | 2 |
24 | Devosi pada malaikat pelindung | 2 |
25 | Pembinaan anak sekolah minggu | 2 |
26 | Ziarah ke gua Maria | 2 |
27 | Bulan Maria / Rosario | 2 |
28 | Bulan Kitab Suci | 2 |
29 | Novena Kerahiman Ilahi jam 3 sore | 2 |
30 | Legio Maria | 2 |
31 | Doa keluarga Kudus | 2 |
32 | Devosi kepada Allah Tritunggal Maha Kudus | 2 |
33 | Tata perayaan ibadat sabda | 2 |
34 | Malaikat Pelindung | 1 |
35 | Catena | 1 |
36 | Penghormatan pada bunda Maria | 1 |
37 | Ibadat liturgi misa kudus | 1 |
38 | Doa Arwah | 1 |
39 | Devosi pemberkatan rumah | 1 |
40 | Devosi pada salib suci | 1 |
41 | Perarakan Sakramen Maha Kudus | 1 |
42 | Perarakan Kanak-kanak Yesus | 1 |
43 | Ibadat peringatan | 1 |
44 | Doa Arwah | 1 |
45 | Misa Ayam berkokok | 1 |
46 | Doa memperingati para arwah | 1 |
47 | Doa memperingati para kudus | 1 |
48 | Doa syukur atas kelahiran / ulang tahun | 1 |
49 | Pembersihan Lingkungan | 1 |
50 | Pembersihan halaman rumah | 1 |
51 | Mempersiapkan lagu-lagu | 1 |
52 | Mempersiapkan pembawaan doa-doa lingkungan | 1 |
53 | Membangun gereja | 1 |
54 | Melati doa-doa | 1 |
55 | Tata perayaan liturgy | 1 |
56 | Tata perayaan Ekaristi | 1 |
57 | Meditasi | 1 |
58 | Novena Salam Maria | 1 |
Total | 447 |
Dari tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa devosi kepada Bunda Maria merupakan devosi yang paling populer diketahui oleh responden. Devosi kepada Bunda Maria yang diketahui responden sebagai berikut:
Tabel 2: Jenis-jenis devosi pada Bunda Maria.
No | Jenis Devosi | f |
1 | Rosario | 78 |
2 | Bunda Maria | 28 |
3 | 3 kali Salam Maria | 18 |
4 | Bunda Hati Kudus | 7 |
5 | Relly Rosario | 3 |
6 | Ziarah ke Gua | 2 |
7 | Bulan Maria | 2 |
8 | Legio Maria | 2 |
9 | Penghormatan pada Bunda Maria | 1 |
10 | Novena Salam Maria | 1 |
Total | 142 |
Kemudian urutan kedua adalah Jalan Salib (2) berjumlah 73. Setelah itu diikuti Sakramen Maha Kudus (3) berjumlah 41, Kerahiman Ilahi (4) berjumlah 36, Hati Kudus Yesus (5) berjumlah 34, Novena (6) berjumlah 17, Ibadat sabda (7) berjumlah 14, orang-orang kudus (8) berjumlah 13, Ibadat Lingkungan (9) berjumlah 10, lain-lain terdapat 35 jenis devosi yang berjumlah 74.
Jumlah total devosi pada Bunda Maria frekfensinya melebihi jumlah responden karena ada responden yang memiliki pengetahuan devosi melebihi dari satu. Begitu juga pada tabel rekapituklasi jumlah total melebihi jumlah responden karena ada responden yang memiliki pengetahuan devosi lebih dari satu.
Dari data di atas jumlah urutan jenis devosi yang diketahui responden disajikan pada bentuk grafik. Bentuk grafik data ordinal jenis-jenis devosi yang diketahui oleh responden adalah sebagai berikut.
Grafik tingkat popularitas jenis-jenis Devosi yang diketahui responden
N = 105, f = 447
Persentase tingkat popularitas jenis-jenis Devosi yang diketahui responden
Dari data tabel 3 nampak bahwa devosi kepada Bunda Maria (1) yang paling banyak dilakukan oleh responden berjumlah 88. Urutan kedua adalah Jalan Salib (2) berjumlah 18. Setelah itu diikuti Devosi Hati Kudus Yesus dan Devosi Kerahiman ilahi (3) yang berjumlah masing-masing 13, Doa Lingkungan (4) berjumlah 8, Sakramen Maha Kudus (5) berjumlah 6, lain-lain terdapat 8 jenis devosi yang berjumlah 13. Di bawah ini adalah data grafik popularitas devosi yang dilakukan responden dari yang paling banyak .
Grafik tingkat popularitas jenis-jenis Devosi yang dilakukan responden
N = 105, f=141
Persentase tingkat popularitas jenis-jenis Devosi yang dilakukan responden
N = 105, f = 141
uploaded by : Ahlaro's